苹果的不同型号参数有很大差异,下面是目前(截至2023年2月)苹果主要型号的参数对比:
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | CPU | 存储 | 内存 | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 电池容量 | 充电方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 6.7 英寸 | 2778×1284 | A18 Bionic | 128GB/256GB/512GB/1TB | 6GB | 三摄 12MP | 长焦 12MP | 4352 mAh | 有线/无线 |
iPhone 14 Pro | 6.1 英寸 | 2532×1170 | A18 Bionic | 128GB/256GB/512GB/1TB | 6GB | 三摄 12MP | 长焦 12MP | 3095 mAh | 有线/无线 |
iPhone 14 | 6.1 英寸 | 2532×1170 | A18 Bionic | 64GB/128GB/256GB | 4GB | 双摄 12MP | 12MP | 2851 mAh | 有线/无线 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 英寸 | 2778×1284 | A15 Bionic | 128GB/256GB/512GB/1TB | 6GB | 三摄 12MP | 长焦 12MP | 4352 mAh | 有线/无线 |
iPhone 13 Pro | 6.1 英寸 | 2532×1170 | A15 Bionic | 128GB/256GB/512GB/1TB | 6GB | 三摄 12MP | 长焦 12MP | 3095 mAh | 有线/无线 |
iPhone 13 | 6.1 英寸 | 2532×1170 | A15 Bionic | 128GB/256GB/512GB | 4GB | 双摄 12MP | 12MP | 3110 mAh | 有线/无线 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 英寸 | 2778×1284 | A14 Bionic | 128GB/256GB/512GB/1TB | 6GB | 三摄 12MP | 长焦 12MP | 3687 mAh | 有线/无线 |
iPhone 12 Pro | 6.1 英寸 | 2532×1170 | A14 Bionic | 128GB/256GB/512GB | 6GB | 三摄 12MP | 长焦 12MP | 2815 mAh | 有线/无线 |
This article is written by wikishu, and the copyright belongs to ©Wikishu. 【Unauthorized reprinting is prohibited.】
If you need to reprint, please indicate the source and contact wikishu or visit Wikishu(https://wikishu.com) to obtain authorization. Any unauthorized use of the content of this article will be considered an infringement.
Original source: https://wikishu.com/?p=8243